Cannes Lions
2024 Bronze | Creative Effectiveness | Workday
2024 Shortlist | Social and Influencer | Protect This Kid
2023 Gold | Creative B2B | Workday
2022 Shorlist | Social and Influencer | Bud Light
​
London International
2024 Creative LIAisons Onsite Mentee
2023 Bronze | Creativity in B2B | Workday
2022 Gold | Creativity in PR: Sponsorship | Bud Light
2022 Silver | Non-Traditional Social Media Platforms | Bud Light
2022 Bronze | Social Media & Influencers: Beverages | Bud Light
​
One Club
2025 Shortlist | Creative Effectiveness | Workday
2025 Gold | Social Media | Workday Trolled
2023 Merit | Film & Video | Workday
2022 Bronze Pencil | Integrated Brand Partnerships | Bud Light
2022 Bronze Pencil | Social & Real-Time Response | Bud Light
2022 Merit | Direct Marketing | Bud Light
2022 Merit | Current Event PR | Bud Light
​
Clios
2026 Silver | Audio Craft Music | Workday Stock N Roll
2026 Shortlist | | Audio Craft Sound Design | Workday Stock N Roll
2025 Shortlist | Social Media | Workday Trolled
2023 Bronze | Film Craft (Copywriting) | Workday
2023 Shortlist | Film Craft (Casting) | Workday
2022 Gold | PR | Bud Light
2022 Gold | Social Media | Bud Light
2022 Silver | Direct Marketing | Bud Light
2022 Silver | Social Media Engagement | Bud Light
2022 Bronze | Partnerships Engagement | Bud Light
2022 Bronze | Partnerships & Sponsorships | Bud Light
​​
Shorty Awards
2025 Gold | B2B | Workday Trolled
​
Effies
2026 Level TBD | Sustained Success | Workday
2024 Gold | David vs Goliath | Workday
2024 Silver | B2B | Workday
2024 Bronze | Marketing Disrupters | Workday
2024 Bronze | Software & Apps | Workday
​
Webbys
22025 | Shortlist B2B Social | Workday
2021 | Shortlist Advertising PR | Bud Light
​
Nods​
USA Today Super Bowl Ad Meter - Top 10
​

